Investerare
Aktien
Aktiekapital
Den 31 december 2025 uppgick aktiekapitalet i Enzymatica AB till 9 709 407,81 SEK som fördelas på 242 735 108 aktier, envar med ett kvotvärde om 0,04 SEK.
Bolaget har endast ett aktieslag. Varje aktie berättigar till en röst på Enzymaticas bolagsstämma. Varje röstberättigad aktieägare får vid bolagsstämman rösta för fulla antalet av denne ägda och företrädda aktier. Varje aktie ger lika rätt till andel av bolagets tillgångar och resultat.
Utdelning
Styrelsen har inte för avsikt att föreslå någon utdelning förrän bolaget genererar vinst och ett positivt kassaflöde.
Ägarförhållanden
| Namn | Antal Aktier | Andel av kapital och röster % |
|---|---|---|
| Mats Andersson, privat och genom Abanico Invest AB | 58 966 203 | 24,29 % |
| Håkan Roos, genom Roosgruppen AB | 32 906 059 | 13,56 % |
| Björn Algkvist, genom Fibonacci Growth Capital och Nucleus Capital AB | 21 527 338 | 8,87 % |
| Bengt Baron, privat och genom 5653 Sweden AB | 10 855 095 | 4,47 % |
| Nordnet Pensionsförsäkring AB | 10 478 173 | 4.32% |
| Swedbank Försäkring AB | 6 970 619 | 2,87% |
| Tom Stendahl | 6 740 192 | 2,78% |
| Peter Bevelin, through Aktiebolaget Possessor | 6 500 000 | 2,68% |
| Futur Pension Försäkringsbolag | 6 419 772 | 2,64% |
| Ágústa Guðmundsdóttir | 5 225 000 | 2,15% |
| Holdings 10 largest shareholders | 166 588 451 | 68,63% |
| Other | 76 146 657 | 31,37% |
| Totalt | 242 735 108 | 100,00 % |
Euroclear, 31 mars 2026